Hytter
Flere typer
Lyngholt Camping - Hytter
Hytte type B
Lille hyggelig hytte på 10 m2 til max. 2 personer bestående af et rum.
Dobbeltseng 140 x 200.
Dyner og puder.
Service og bestik.
Mindre spisebord med 2 stole
Rygning ikke tilladt.
Grejkasse med gryder, stegepande skåle m.m. kan lejes i receptionen.
Hund tilladt i en af de 4 B-hytter
Hytte Priser 2025
  | uge 24-32 |   | uge 18-23 og 33-36 |   | uge 14-17 og 37-42 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | Højsæson 9/6-10/8 |   | Lavsæson 175-9/6 og 10/8-7/9 |   | Uden for sæson 1/4-1/5 og 10/9-1/10 | ||||||||||||||||
  | 1 hel uge | pr. dag ved enkelt dage |   | 1 hel uge |
pr. dag ved enkelt dage ( minimum2 dage) |   | 1 hel uge |
pr. dag ved enkelt dage ( minimum2 dage) | |||||||||||||
Hytte type A | 5590 | - |   | 4490 | 750 |   | 2795 | 465 | |||||||||||||
Hytte type B | 4990 | 750 |   | 3990 | 665 |   | - | - | |||||||||||||
Hytte type C | 8490 | - |   | 6390 | 1065 |   | 4290 | 715 | |||||||||||||
Hytte type D | 7490 | - |   | 5890 | 980 |   | 3790 | 590 | |||||||||||||
Hytte type E | 8490 | - |   | 6390 | 1065 |   | 4290 | 715 | |||||||||||||
Hytte type F 4/6 personers | 8490/9490 | - |   | 6390/6990 | 990/1165 |   | 4290/4790 | 715/790 |
Priserne er incl. brug af strøm
Der må max. være 1 hund pr. hytte, i de hytter hvor hund er tilladt.
Obligatorisk tillæg for rengøring
250,- for A og B-hytter
500,- for C, D, E og F-hytter