Hytter
Flere typer
Lyngholt Camping - Hytter
Hytte type F
Hyggelig bjælkehytte på 20 eller 28 m2 opdelt således:
Dobbelt sovesofa i stuen.
Soverum med 2 køjer 1,8m x 0,70m.
Soverum med dobbeltseng ( kun i hytten Udsigten )
Dyner og puder.
Komb. stue/køkken med spisehjørne.
TV
Køkken med køleskab, kogeplader, ovn og kaffemaskine.
Service, bestik og kogegrej.
Toilet og bad.
Elradiator.
Overdækket terrasse med havemøbler.
Rygning ikke tilladt.
Hund ikke tilladt i F-hytter.
Hytte Priser 2025
uge 24-32 | uge 18-23 og 33-36 | uge 14-17 og 37-42 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Højsæson 9/6-10/8 | Lavsæson 175-9/6 og 10/8-7/9 | Uden for sæson 1/4-1/5 og 10/9-1/10 | |||||||||||
1 hel uge | pr. dag ved enkelt dage | 1 hel uge |
pr. dag ved enkelt dage ( minimum2 dage) | 1 hel uge |
pr. dag ved enkelt dage ( minimum2 dage) | ||||||||
Hytte type A | 5590 | - | 4490 | 750 | 2795 | 465 | |||||||
Hytte type B | 4990 | 750 | 3990 | 665 | - | - | |||||||
Hytte type c | 8490 | - | 6390 | 1065 | 4290 | 715 | |||||||
Hytte type D | 7490 | - | 5890 | 980 | 3790 | 590 | |||||||
Hytte type E | 8490 | - | 6390 | 1065 | 4290 | 715 | |||||||
Hytte type F 4/6 personers | 8490/9490 | - | 6390/6990 | 990/1165 | 4290/4790 | 715/790 |
Priserne er incl. brug af strøm
Der må max. være 1 hund pr. hytte, i de hytter hvor hund er tilladt.
Obligatorisk tillæg for rengøring
250,- for A og B-hytter
500,- for C, D, E og F-hytter